中兴N600+这款手机将会由中国电信定制。该机采用了Android2.1操作系统,支持WLAN功能,支持C+W统一认证,可以随时随地连接网络。相信这款高性价比Andorid手机也会受到很多用户的欢迎,性价比十分高。

中兴N600+

中兴N600+机身细节
中兴N600+配备了一块2.8英寸的屏幕,上面是长条形的听筒,屏幕分辨率是标准的QVGA(240x320)级别。机身有白银配色和黑色两款,看起来非常的小巧。

耳机插口
整个机器还是加入了很多的时尚元素,银白色的反光设计让这款手机看起来非常舒服。同时人体工程学设计也让这款手机手感颇佳。

中兴N600+背部
屏幕下面增加了三个触摸按键,并且保留了物理的通话、挂机键,符合大众的使用习惯。中兴N600+的屏幕四周为银色包边,整个背面都是纯白色。
中兴N600+这款手机主打高性价比,该机兼具漂亮的外观以及高性价比,同时新加入的WIFI功能让这款手机更是互联网手机的不二之选。同时这款手机将会在正式出货后采用Android2.2操作系统,性价比更高。在目前Andorid手机大红大紫的今天这款手机相信会成为不少用户的最终选择。
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电阻屏,单点触控 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:CDMA1X 800 3G:CDMA EVDO 800MHz |
||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | 下行:3.1Mbps 上行:1.8Mbps |
||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS v2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | 中兴widget | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 MSM7627 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 600MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 100MB | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1000mAh | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 240分钟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 165小时 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其它使用时间 | 关机充电时间:4小时 | ||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 白色+银色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 102×54×14.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 102g | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持GPSone | ||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持迷你地图 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 300万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 正常,深褐色,负片 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 白平衡(自动,白炽灯,日光,荧光,阴天) ISO(100,200,400) |
||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WAV/AMR/MID/OGG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 128和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持PNG/JPG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置雷霆赛车 | ||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博,大众点评,淘宝等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 掌上书院,天气预报,Widget工具,同花顺 | ||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 189邮箱,天翼Live,号码百事通,爱音乐,天翼视讯,天翼空间,爱游戏等 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持UCWEB浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0,高速 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子词典 | 支持有道词典 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 中国电信天翼业务使用说明 x1 |
||||||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 客服电话 | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||||||
| 浩大商城 | |||||||||||||||||||||||||||











