
采用Android 2.1系统的C8600,拥有华为独创无限扩展界面,让你实现从9屏到全局的无界浏览。搭配动态桌面,为你开启新一代掌上触控体验!
谷歌操作系统2.1版 享受智能升级新体验
直接采用优化系统架构设计,操纵性能更快、更稳。
动态桌面,炫酷操作,引领时尚潮流新趋势。
重力感应技术,自动横竖屏切换,新奇游戏新体验。
3.5寸超大屏幕,桌面横向纵向无限延展
3.5寸的超大屏幕,320x480 HVGA分辨率,画面清晰细腻,赏心悦目。
独创桌面横向纵向无限延展及微缩全景预览功能,更显独特体验感受。
自定义用户场景模式,个性化应用设置随心所欲。
以联系人为中心个性化设计,化繁为简人性化
通讯录融合开心网、email等应用,彰显人性化设计体验。
方便快捷智能联想、手写汉字查询等多种联系人查找方式,更符合中国人的使用习惯。
丰富互联网及本地Widget设置,轻松把握全新资讯
新浪新闻、百度贴吧、天气等互联网Widget设置,全新资讯尽收眼底。
日程管理、音乐等本地应用Widget预置,操作直观呈现,方便快捷。
互联网丰富应用体验,让你生活更精彩
Chrome+UCweb双浏览器,8个Web页面预览,真正体验畅快网上冲浪快感。
QQ、熊猫看书、同花顺炒股等丰富应用软件,让生活更精彩。
独有的华为空间,丰富应用程序任你自由“自载”。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年05月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 320×480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:CDMA 800 3G:CDMA1X 800/1900/2400MHz |
||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS v2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | Emotion | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 528MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 116×62.5×13.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 手写,笔画,T9,拼音输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主题菜单 | 支持15屏界面(左右各5屏,上下3屏) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 320万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 480p(720×480,24帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 照片地理标记功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 和弦,支持MP3/MIDI/WMA/AMR/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博,大众点评网,百度贴吧等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | G-Sensor,Widget工具,华为空间,熊猫看书等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 天翼LIVE,爱音乐,天翼空间,号码百事通,天翼视讯,综合办公,手机影视,股市行情,189邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持189邮箱等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 客服电话 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话备注 | 8:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||||||||











