



|
|||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年04月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.0英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控(四点) | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 900/1800 2G:CDMA1X 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS v2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8655 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno205 | ||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 313MB | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1.1GB+768MB RAM | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1450mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 580分钟(2G),380分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 290小时(2G),370小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 120×64×11.7mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 135.5g | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 拼音输入,笔画输入,大写字母,小写字母,数字输入,手写输入 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
| 情景模式 | 支持口袋模式 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 副摄像头 | 130万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持触控对焦 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 人脸识别 ISO(100,200,400,800) |
||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/3G2/WMA/AVI/Xvid等格式等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.2 | ||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,Facebook,新浪微博等 | ||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | FriendStream,优酷,大众点评网 | ||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 支持 HTC Sense.com 云服务 189邮箱,天翼视讯,天翼空间,爱音乐,爱游戏,号码百事通,天翼阅读,无限宽带等电信服务 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0(5-pin) | ||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3等 | ||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||
| 电子词典 | 支持Dr.Eye 译典通词典 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 8G扩展卡 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||











