简介:
摩托罗拉ME811是在美国大名鼎鼎的DROID X行货版本。DROID X在美国地区由Verizon定制,并且采用了4.3英寸屏幕1GHz处理器,在国外首周销量超过了15万台。而当DROID X进入中国之后不仅仍然延续了之前的霸气外观同时还将处理器升级到了1.2GHz处理器,性能更加的强悍。目前该机仍然由中国电信定制,售价不足5K,性价比十分的高。
摩托罗拉ME811处理器1.2G,内存1GB ROM+512MB RAM,完全流畅的运行当前谷歌Android OS 系统,各种游戏和商务应用不在话下,摩托罗拉ME811采用4.3英寸大屏幕,支持多点触控,屏幕分辨率高达480×854像素。而相机像素800万,双LED补光灯,内置GPS,支持GPSone,3.5mm音频插口,可谓拍照音乐两不误,同时支持wifi,蓝牙,Flash Player 10.1等,还内置中国电信天翼多项特色内容,资源和应用十分丰富。
图片:





|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×854像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | CDMA EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:CDMA1X 800 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS v2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | MOTO BLUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 德州仪器 OMAP3630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | PowerVR SGX530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1540mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 400分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 170小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 迅领黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 127.5×65.5×9.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 155g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 拼音中文输入法,笔划中文输入法,全键盘输入法,Swype输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持GPSone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图,谷歌地球,全国地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 连拍,全景,自拍肖像 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 自动,肖像,风景,运动,夜间肖像,日落,微距,室外,音乐会,主题,叙事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 防抖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4/RMVB等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/eAAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 优酷客户端,大众点评网,手机电视,手机杂志,智件园,条码识别 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 天翼LIVE,爱音乐,天翼空间,号码百事通,天翼视讯,互联星空,客户服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持基于WebKit的浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 189邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 双Mic进行降噪处理 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x2 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 8G扩展卡 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 客服电话 | 400-810-5050;021-3878-4655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
||||||||||||||||||||||||||||||











